财务评估
8.1 入驻企业投资预算: 单位:美元
支付项目 | 第一期:签约时一次性支付押金6个月+租金12个月 | 第二期:图纸审批后支付装修费用 | 第三期:装修验收通过后支付营运费用 | 合计投资费用 | 第二.三......年的租金和运营费用在前一年的销售额中提取15%计算,不再另外缴纳。 |
15平方米 | 14850$ | 10000$ | 13300$ | 38150$ | |
30平方米 | 29700$ | 16500$ | 13800$ | 60000$ | |
60平方米 | 59400$ | 20000$ | 20200$ | 99600$ | |
更多平方米,根据条件另外协商。 |
8.2 保守销售收入预算表:
批发收入 | 零售收入 | 进口收入 | 分销收入 | 海外仓收入 | 网红收入 | 市场合计收入 | 平均每家 工厂收入 | 下年度租金和营运费用提成15% | |
第一年 | 14667 万美元 | 7500 万美元 | 3000 万美元 | 7333 万美元 | 10333 万美元 | 5167 万美元 | 48000 万美元 | 48 万美元 | 7200 万美元 |
第二年 | 29334 万美元 | 15000 万美元 | 5000 万美元 | 14666 万美元 | 20667 万美元 | 10333 万美元 | 95000 万美元 | 95 万美元 | 14250 万美元 |
第三年 | 56667 万美元 | 30000 万美元 | 10000 万美元 | 28333 万美元 | 43333 万美元 | 21667 万美元 | 190000 万美元 | 190 万美元 | 28500 万美元 |
第四年 | 66667 万美元 | 40000 万美元 | 30000 万美元 | 33333 万美元 | 66667 万美元 | 33333 万美元 | 270000 万美元 | 270 万美元 | 40500 万美元 |
第五年 | 86667 万美元 | 50000 万美元 | 50000 万美元 | 43333 万美元 | 80000 万美元 | 40000 万美元 | 350000 万美元 | 350 万美元 | 52500 万美元 |
5年销售收入总计: | 953000 万美元 (95亿3千 万美元) |
8.3 市场建设资金支付预算表
一次性建设投资项目 | 一年费用的项目每项投资金额 | |
1 | 一年房租1.7/尺*60万尺, | 1224万美元 |
2 | 6个月押金加6个月装修期租金 | 1224万美元 |
3 | 装修费用 | 1000万美元 |
4 | 仓库设备 | 50万美元 |
5 | 办公设备 | 50万美元 |
6 | 行政管理办公室隔间装修5000英尺 | 100万美元 |
7 | 卫生间装修1000英尺 | 20万美元 |
8 | 前台算账设备 | 30万美元 |
9 | 产品管理软件 | 30万美元 |
10 | 客户管理软件 | 30万美元 |
11 | 销售网站建设 | 30万美元 |
12 | 招牌制作 | 20万美元 |
13 | 300辆购货推车 | 10万美元 |
14 | 2个大门改装 | 20万美元 |
合计: | 3838万美元 |
8.4 每个月支付项目,但是预算,是以1年计算:
1 | 推广费 | 1000万美元 |
2 | 保险费 | 150万美元 |
3 | 120个员工工资*600*12个月 | 864万美元 |
4 | 1年水电费 | 100万美元 |
5 | 1年行政费用 | 100万美元 |
6 | 1年会计费用,每户一账本 | 100万美元 |
7 | 1年设备维护费 | 20万美元 |
8 | 备用金 | 100万美元 |
9 | 合计 | 2434万美元 |
备注:基础装修费用项目明细:大门口招牌、出入口大门改装、监控系统、收银系统、水电管道、地面平整油漆、排污管、制冷设备、通风管、消防管、道路照明、1000 个10m x 3m X 3m的钢架产品 展示间;10间员工办公室装修、通迅网络、通电设备、10 间样板房装饰、员工男女洗手间、休闲间装潢、厨房建设、设计费、审批费。
8.5 销售收入评估依据:
8.5.1 加州家居产品消费市场容量极大。注册建筑设计师有 21000人,注册建筑公司有 300000 家(装潢公司)。大洛杉矶地区有 2000万人口,2023 年 GDP 总额 1.1 万多亿美元,人口密集,居民消费价格指数高。根据加州 2023 年住房委员会统计,二手房住房成交销售总量是 333450 套,以平均每新购一套,其家居商品消费 5万美元计算,家居商品消费总额是 166.7250 亿美元;新房出售 12万套,其家居产品 15 万/套,消费总额 180 个亿美元,加州还缺少 370 万套住宅。“家居市场”5 年保守销售收入预估是 95.3 亿美元,除以 5 年,每年 19.06 亿美元,仅占市场总额 5.5%。
8.5.2 家居市场计划每年至少有 300 多万美元支持线上线下强有力的推广实施。
8.5.3 入住“家居市场”的工厂全部是经过精挑细选的优秀企业,企业所提供的全部是时尚、物美、价廉、质优的产品。
8.5.4 “家居市场”内部有优越的奖励管理制度,能促使每个员工认真负责做好本职工作,这是企业稳定发展的基石。
8.4.5 针对特殊人群带来的返点销售机制对销售收入有稳定作用。
8.5.6 第一年投入推广经费 1000万美元,可形成强大的推广宣传震撼力,同时建立与销售收入业绩挂钩的推广奖励制度。
8.5.7 “家居市场”容纳了家居硬装和软装以及穿戴(第二期招商)三大类商品,相当于三家不同“家居市场”,方便人们一次性多种商品购买或互相带动消费。
8.5.8 “家居市场”具有规模效应、专业效应、集聚效应会带来越来越多的庞大消费群体。
8.5.9 “家居市场”内设有若干家设计师和建筑商施工队合作单位,方便家庭一条龙服务